國別 | 審查時間 | 商標專用年限 |
台灣 | 5~8個月 | 註冊日起10年 |
中國大陸 | 8~16個月 | 註冊日起10年 |
香港 | 5~10個月 | 申請日起10年 |
日本 | 10~18個月 | 註冊日起10年 |
韓國 | 8~16個月 | 註冊日起10年 |
美國 | 10~20個月 | 註冊日起10年 |
加拿大 | 12~26個月 | 註冊日起15年 |
歐盟 | 12~20個月 | 申請日起10年 |
德國 | 6~10個月 | 申請日起10年 |
法國 | 4~8個月 | 申請日起10年 |
澳門 | 10~12個月 | 註冊日起7年 |
馬來西亞 | 10~16個月 | 申請日起10年 |
泰國 | 12~18個月 | 申請日起10年 |
越南 | 12~18個月 | 申請日起10年 |
印尼 | 10~14個月 | 申請日起10年 |
新加坡 | 10~14個月 | 申請日起10年 |
柬埔寨 | 10~14個月 | 申請日起10年 |
“ 商標服務 ”
各國商標審查時間及專用年限